Биогловит®Универсал
NPK10-10-10+микроэлементы
Комплексное хелатное удобрение.Содержит в себе Макро и Микро элементы и биологично активные вещества.Усиливает развитие корневой системы ,влияет на интенсивное развитие расстения, востановительные процессы, темпы получения хлорофилу, имунную систему растения. Улучшает водо удерживающие свойства тканей растений ,предотвращает различные заболевания растений и плодов.
Отправка по Украине ,Перевозчиками: Новая Почта,ИНтайм и т.д..
Фасовка : 1,5,10,20,220,1000.литров.Плотность: 1.3-1.4 , РН:6.5-7.5
Документация ТУУ20.1-2797400613-002:2015
Номер Регистрационного свидетельства:Серия А,N-05554 от 01.06.2016г. номер в гос. реестре N 9959
Назначение:используеться при интенсивных технологиях виращивания сельхоз культур,обработке посевного материала, замачивание семян,рассады,саженцев.Для корневой и листовой подкормки.Для открытих и закрытых грунтах,озимых,яровых,тепличных и комнатных культур.Для обработки с использованием авиационного метода внесения жидкости, капельного и механического обрабатывания селхоз культур.Так же используеться для капельного полива норма внесения на 1куб.воды от 3литров.
Препаративная форма -растворимый концентрат.
Состав (гр/л): Азот(N)-120гр/л, Фосфор (P2O5)-120гр/л, Калий(К2О)-120гр/л, Сера(SO3)-8.5гл/л,Магний(Mg)-4гр/л,Марганец(Mn)-1.5гр/л,Железо(Fe)-2гр/л,Медь(Cu)-1/5гр/л,Цинк(Zn)-1.5гр/л,Бор(В)-3гр/л,Молибден(Мо)-0.25гр/л,Кобальт(Со)-0.005гр/л,Прилипатель-40гр/л,Аминокислоты -2%.
Культура | Время внесения | Норма расхода на 1га | Рабочий раствор л/га | |
Озимый и яровая пшеница Озимый и яровой ячмень Рож |
Обработка семян,Фаза кущения,фаза выхода в трубку,фаза молочной спелости. | 1.0-4.0 | 200-350 | |
Кукуруза | Обработка семя,3-5 пар листьев,фаза 8-10 пар листьев,до прекращения интенсивного роста | 1.0-4.0 | 200-400 | |
Подсолнух | Обработка семян,фаза 3-5 пар листьев,8-10 пар листьев, | 1.0-4.0 | 200-400 | |
Соя,Зернобобовые | Обработка семян,фаза 3-5 пар листев, фаза роста,бутонизации,начало цветения,после цветения,формирование бобов. | 1.0-4.0 | 200-400 | |
Сахарный и Кормовой Буряк,морковь |
Обработка семян,4-6 листев,интервал до закрытия листьев в междурядье,фаза активного роста крнеплода. | 1.0-4.0 | 200-400 | |
Рапс озимый и ярый | Обработка семян,осенью в фазе 4-6 листьев,фаза бутонизации перед цветение,формирование семян. | 1.0-3.0 | 200-400 | |
Картошка | Обработка семян,всходы,бутонизация,цветение. | 1.0-2.0 | 200-400 | |
Виноград | При длинне пасынка 15-20см,перед цветением, период поспевания грон. | 1.0-2.0 | 200-300 | |
Яблоня,Груша,Айва,Семечковые. | Разкрывание почек,перед цветением,фаза лесного ореха,рост и поспевание плодов. | 1.0-4.0 | 400-600 | |
Абрикос,персик,черешня,слива,косточковые. | Перед цветением,рост завязи,рост и дозревание плода. | 2.0-4.0 | 400-600 | |
Смородина,малина,крыжовник | Начало цветения,конец цветения,период рост и дозревание плодов. | 1.0-3.0 | 200-400 | |
Овощные культуры | Обработка семян,начало вегетации,3-6 настоящих листа,начало цветения,период роста и поспеванние плода. | 1.0-2.0 | 200-400 | |
Помидоры ,баклажаны,перец. | Обработка семян,после укоренения рассады,4-6 листьев,цветение,расвитие и поспевание плодов. | 1.0-3.0 | 200-400 | |
Клубника ,земляника | Начало вегетации,перед цветением,после цветения,развитие и поспевание плодов. | 1.0-3.0 | 200-400 | |
Голубика,Черника | Фаза роста,фаза цветения,перед созреванием плода,период созревания плода.Капельное орощение. |
1.0-3.0 капельное 3л |
150-400 1куб.воды |
Включайте в свой технологический план комплексные удобрения.